Отстойники
Отстойники предназначены для глубокой очистки и обессоливания нефти. Аппараты применяются на нефтеперерабатывающих и нефтепромысловых предприятиях. Рабочая среда аппаратов – нефть и пластовая вода.
Принцип работы аппарата основан на том, что на границе раздела фаз движение капель воды замедляется. Это позволяет им слиться в общую фазу. Так создается слой воды, который отделен от нефтяной эмульсии. Отстойники могут быть вертикальными и горизонтальными. По действию могут быть разделены на оборудования непрерывного и периодического действия. В первом водонефтяная эмульсия поступает непрерывно, в том же режиме осуществляется слив пластовых вод. Второй тип: емкость загружается эмульсией и оставляется там на время, необходимое для отстаивания.
Рабочая температура от -60 до +100 ºС. Исполнение отстойника зависит от предполагаемого района его эксплуатации. Устройства изготавливаются из высокопрочной стали. Рабочее давление в отстойниках составляет от 0,8 до 2,5 МПа.
Технические характеристики отстойника ОГ
Наименование | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа | Расчетное давление, МПа | Диаметр, мм | Масса, кг |
ОГ-50П | 50 | 0,8 | 1,0 | 2400 | 12830 |
ОГ-100П | 100 | 0,8 | 1,0 | 3000 | 23107 |
ОГ-200П | 200 | 0,8 | 1,0 | 3400 | 45769 |
Технические характеристики отстойника ОВ
Наименование | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа | Расчетное давление, МПа | Диаметр, мм | Масса, кг |
ОВ-25 | 25 | 0,8 | 1,0 | 200 | 8300 |
ОВ-32 | 32 | 0,8 | 1,0 | 2400 | 9700 |
ОВ-50 | 50 | 0,8 | 1,0 | 2400 | 13800 |
ОВ-90 | 90 | 0,8 | 1,0 | 3000 | 22000 |
ОВ-100 | 100 | 0,8 | 1,0 | 3000 | 24000 |
ОВ-200 | 200 | 0,8 | 1,0 | 3400 | 43000 |
Технические характеристики отстойника ОГН-П
Наименование | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа | Диаметр, мм | Производительность, м3/сут. | Масса, кг |
ОГН-П-25 | 25 | 1,0 | 2400 | 2000 | 5543 |
1,6 | 7103 | ||||
2,5 | 8897 | ||||
ОГН-П-50 | 50 | 1,0 | 2400 | 4000 | 8921 |
1,6 | 11608 | ||||
2,5 | 14827 | ||||
ОГН-П-100 | 100 | 1,0 | 3000 | 7500 | 16372 |
1,6 | 20567 | ||||
2,5 | 27654 | ||||
ОГН-П-200 | 200 | 1,0 | 3400 | 15000 | 27515 |
1,6 | 34407 |
Технические характеристики отстойника ОГ
Наименование | ОГ-50П | ОГ-100П | ОГ-200П |
Объем, м3 | 50 | 100 | 200 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Расчетное давление, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Диаметр, мм | 2400 | 3000 | 3400 |
Масса, кг | 12830 | 23107 | 45769 |
Технические характеристики отстойника ОВ
- ОВ-25, ОВ-32, ОВ-50
- ОВ-90, ОВ-100, ОВ-200
Наименование | ОВ-25 | ОВ-32 | ОВ-50 |
Объем, м3 | 25 | 32 | 50 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Расчетное давление, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Диаметр, мм | 200 | 2400 | 2400 |
Масса, кг | 8300 | 9700 | 13800 |
Наименование | ОВ-90 | ОВ-100 | ОВ-200 |
Объем, м3 | 90 | 100 | 200 |
Рабочее давление, МПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Расчетное давление, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Диаметр, мм | 3000 | 3000 | 3400 |
Масса, кг | 22000 | 24000 | 43000 |
Технические характеристики отстойника ОГН-П
- ОГН-П-25, ОГН-П-50
- ОГН-П-100, ОГН-П-200
Наименование | ОГН-П-25 | ОГН-П-50 |
Объем, м3 | 25 | 50 |
Рабочее давление, МПа | 1,0 1,6 2,5 | 1,0 1,6 2,5 |
Диаметр, мм | 2400 | 2400 |
Производительность, м3/сут. | 2000 | 4000 |
Масса, кг | 5543 7103 8897 | 8921 11608 14827 |
Наименование | ОГН-П-100 | ОГН-П-200 |
Объем, м3 | 100 | 200 |
Рабочее давление, МПа | 1,0 1,6 2,5 | 1,0 1,6 |
Диаметр, мм | 3000 | 3400 |
Производительность, м3/сут. | 7500 | 15000 |
Масса, кг | 16372 20567 27654 | 27515 34407 |