Резервуары вертикальные стальные РВС, РВСП
Резервуары вертикальные стальные РВС предназначены для накопления, хранения различных жидкостей: нефтепродуктов, химических жидкостей, пищевых продуктов и других агрессивных и неагрессивных сред. Резервуары являются необходимым элементом технологической цепочки многих отраслей промышленности, таких как нефтегазодобыча и переработка, химические и пищевые производства, теплоэнергетика и металлургия, машиностроение и др. Наиболее распространенное применение вертикальные резервуары получили в нефтехимической промышленности, так как они являются составной частью резервуарных парков на предприятиях добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти.
Вертикальный резервуар РВС представляет собой цилиндрическую емкость, установленную на фундамент. Основными конструктивными элементами резервуара являются крыша, стенка, днище, лестница, площадки обслуживания, ограждения, люки и патрубки. Крыша, стенка и днище резервуара могут изготавливаться методом рулонирования или полистовой сборки. Резервуар может иметь стационарную или плавающую крышу, а так же понтон, предотвращающий потери нефтепродуктов. Крыша или понтон крепятся к стенке резервуара с кольцевым ребром жесткости. Выбор типа крыши зависит от требований Заказчика, от условий эксплуатации и от характера хранимой среды.
Осуществляем поставку резервуаров вертикальных стальных объемом до 50 000 м3:
— резервуаров вертикальных стальных с понтоном;
— резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей;
— резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей.
По требованию Заказчика вертикальный резервуар может быть полностью укомплектован необходимым технологическим оборудованием:
— люки и патрубки;
— лестницы, площадки обслуживания и ограждения;
— дыхательные, предохранительные и аварийные клапаны;
— приемо-раздаточные и плавающие заборные устройства;
— пробоотборники и понтоны;
— запорная арматура и противопожарное оборудование;
— подогреватели и теплоизоляция.
Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация вертикальных резервуаров регулируются следующими нормативными документами:
— ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия».
— ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных».
— СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов».
— СТО 0048-2005 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. Правила проектирования».
— ВСН 141-80 «Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций».
— ВСН 311-89 «Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50 000 м3».
— РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 «Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1 000-50 000 м3».
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом от 100 м³ до 2 000 м³
Номинальный объем | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1 000 | 2 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 4 730 | 6 630 | 7 580 | 8 530 | 10 430 | 10 430 | 15 180 |
Высота стенки, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 12 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расчетная высота налива, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 12 000 |
Стенка | |||||||
Количество поясов, шт | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Днище | |||||||
Количество окраек, шт | — | — | — | — | — | — | 8 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина окраек | — | — | — | — | — | — | 7 |
Крыша | |||||||
Количество балок, шт | — | — | — | — | — | — | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | — | — | — | — | — | — | I20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Масса конструкций, кг | |||||||
Стенка | 3 562 | 4 987 | 7 124 | 8 014 | 11 754 | 16 067 | 25 075 |
Днище | 762 | 1 428 | 1 855 | 2 340 | 3 476 | 3 454 | 8 458 |
Крыша | 863 | 1 616 | 2 123 | 2 662 | 5 048 | 4 965 | 13 355 |
Лестница | 685 | 1 013 | 1 160 | 1 314 | 1 804 | 1 804 | 2 219 |
Площадки на крыше | 632 | 632 | 724 | 724 | 921 | 1 190 | 1 190 |
Люки и патрубки | 706 | 706 | 736 | 736 | 780 | 798 | 1 338 |
Комплектующие конструкции | 87 | 87 | 87 | 87 | 104 | 104 | 1 459 |
Каркасы и упаковка | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 4 800 | 5 200 |
Всего | 9 397 | 12 569 | 16 109 | 18 177 | 27 087 | 33 182 | 58 294 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом от 3 000 м³ до 30 000 м³
Номинальный объем | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 18 980 | 22 800 | 20 920 | 34 200 | 28 500 | 39 900 | 45 600 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 | 17 880 | 17 880 | 18 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота налива, мм | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 11 200 | 17 100 | 17 100 | 17 200 |
Стенка: | |||||||
Количество поясов, шт | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 8 | 9 | 11 | 9* | 12* | 16* | 18* |
Днище: | |||||||
Количество окраек, шт | 10 | 12 | 12 | 18 | 16 | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Толщина окраек | 8 | 8 | 10 | 8* | 10* | 10* | 14* |
Крыша: | |||||||
Количество балок, шт | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 36 | 44 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Несущий элемент | I20Б1 | I20Б1 | I20Б1 | I25Б1 | I20Б1 | I25Б1 | I30Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | |||||||
Стенка | 36 332 | 50 436 | 56 421 | 84 330 | 112 450 | 202 853 | 255 632 |
Днище | 13 429 | 18 883 | 17 452 | 40 712 | 30 698 | 57 408 | 88 721 |
Крыша | 21 491 | 32 283 | 25 789 | 74 968 | 51 074 | 102 641 | 145 467 |
Лестница | 2 769 | 3 324 | 3 051 | 1 214 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
Площадки на крыше | 1 190 | 1 190 | 1 480 | 6 023 | 5 019 | 6 859 | 7 839 |
Люки и патрубки | 1 378 | 2 047 | 2 182 | 2 427 | 2 595 | 3 651 | 3 776 |
Комплектующие конструкции | 1 586 | 1 690 | 1 702 | 2 301 | 2 287 | 2 944 | 4 222 |
Каркасы и упаковка | 5 700 | 7 800 | 8 200 | 14 000 | 17 000 | 24 000 | 18 000 |
Всего | 83 875 | 117 653 | 116 277 | 225 975 | 222 803 | 402 036 | 525 287 |
Резервуары вертикальные стальные РВС с плавающей крышей объемом от 10 000 м³ до 50 000 м³
Номинальный объем | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | |||
Внутренний диаметр стенки, мм | 28 500 | 39 900 | 45 600 | 60 700 | |||
Высота стенки, мм | 17 880 | 17 880 | 18 000 | 18 000 | |||
Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
Верхний рабочий уровень, мм | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |||
Стенка: | |||||||
Количество поясов, шт | 12 | 12 | 8 | 8 | |||
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |||
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
Толщина нижнего пояса, мм | 12* | 16* | 18* | 24* | |||
Днище: | |||||||
Количество окраек, шт | 16 | 22 | 22 | 24 | |||
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | |||
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Толщина окраек | 10* | 10* | 14* | 16* | |||
Плавающая крыша: | |||||||
Количество наружных отсеков, шт | 24 | 24 | 48 | 48 | |||
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | НЕТ | |||
Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Масса конструкций, кг | |||||||
Стенка с ветровым кольцом | 122 258 | 197 093 | 272 949 | 431 913 | |||
Днище | 30 698 | 57 408 | 88 721 | 154 233 | |||
Плав. крыша с констр. обслуживания | 87 379 | 153 038 | 204 521 | 325 047 | |||
Лестница | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | |||
Переход и площадка | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||
Люки и патрубки | 4 466 | 4 879 | 5 132 | 10 315 | |||
Комплектующие конструкции | 1 287 | 1 944 | 2 601 | 3 258 | |||
Каркасы и упаковка | 30 000 | 41 000 | 48 000 | 67 000 | |||
Всего | 278 607 | 457 882 | 624 443 | 994 285 |
- 100, 200, 300
- 400, 700
- 1000, 2000
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 100 м³, 200 м³ и 300 м³
Номинальный объем | 100 | 200 | 300 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 4 730 | 6 630 | 7 580 |
Высота стенки, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расчетная высота налива, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 |
Стенка | |||
Количество поясов, шт | 4 | 4 | 5 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 |
Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 |
Днище | |||
Количество окраек, шт | — | — | — |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 |
Толщина окраек | — | — | — |
Крыша | |||
Количество балок, шт | — | — | — |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | — | — | — |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | |||
Стенка | 3 562 | 4 987 | 7 124 |
Днище | 762 | 1 428 | 1 855 |
Крыша | 863 | 1 616 | 2 123 |
Лестница | 685 | 1 013 | 1 160 |
Площадки на крыше | 632 | 632 | 724 |
Люки и патрубки | 706 | 706 | 736 |
Комплектующие конструкции | 87 | 87 | 87 |
Каркасы и упаковка | 2 100 | 2 100 | 2 300 |
Всего | 9 397 | 12 569 | 16 109 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 400 м³ и 700 м³
Номинальный объем | 400 | 700 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 8 530 | 10 430 |
Высота стенки, мм | 7 500 | 9 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 |
Расчетная высота налива, мм | 7 500 | 9 000 |
Стенка | ||
Количество поясов, шт | 5 | 6 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 |
Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 |
Днище | ||
Количество окраек, шт | — | — |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
Толщина окраек | — | — |
Крыша | ||
Количество балок, шт | — | — |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | — | — |
Толщина настила, мм | 5 | 6 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка | 8 014 | 11 754 |
Днище | 2 340 | 3 476 |
Крыша | 2 662 | 5 048 |
Лестница | 1 314 | 1 804 |
Площадки на крыше | 724 | 921 |
Люки и патрубки | 736 | 780 |
Комплектующие конструкции | 87 | 104 |
Каркасы и упаковка | 2 300 | 3 200 |
Всего | 18 177 | 27 087 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 1 000 м³ и 2 000 м³
Номинальный объем | 1 000 | 2 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 10 430 | 15 180 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 12 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 |
Расчетная высота налива, мм | 12 000 | 12 000 |
Стенка | ||
Количество поясов, шт | 8 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 |
Толщина нижнего пояса, мм | 6 | 7 |
Днище | ||
Количество окраек, шт | — | 8 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
Толщина окраек | — | 7 |
Крыша | ||
Количество балок, шт | — | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | — | I20Б1 |
Толщина настила, мм | 6 | 5 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка | 16 067 | 25 075 |
Днище | 3 454 | 8 458 |
Крыша | 4 965 | 13 355 |
Лестница | 1 804 | 2 219 |
Площадки на крыше | 1 190 | 1 190 |
Люки и патрубки | 798 | 1 338 |
Комплектующие конструкции | 104 | 1 459 |
Каркасы и упаковка | 4 800 | 5 200 |
Всего | 33 182 | 58 294 |
- 3000, 5000, 5000
- 10000, 10000
- 20000, 30000
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 3 000 м³ и 5 000 м³
Номинальный объем | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 18 980 | 22 800 | 20 920 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 12 000 | 15 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Расчетная высота налива, мм | 12 000 | 12 000 | 15 000 |
Стенка: | |||
Количество поясов, шт | 8 | 8 | 10 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 6 | 7 | 6 |
Толщина нижнего пояса, мм | 8 | 9 | 11 |
Днище: | |||
Количество окраек, шт | 10 | 12 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 |
Толщина окраек | 8 | 8 | 10 |
Крыша: | |||
Количество балок, шт | 32 | 32 | 32 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Несущий элемент | I20Б1 | I20Б1 | I20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | |||
Стенка | 36 332 | 50 436 | 56 421 |
Днище | 13 429 | 18 883 | 17 452 |
Крыша | 21 491 | 32 283 | 25 789 |
Лестница | 2 769 | 3 324 | 3 051 |
Площадки на крыше | 1 190 | 1 190 | 1 480 |
Люки и патрубки | 1 378 | 2 047 | 2 182 |
Комплектующие конструкции | 1 586 | 1 690 | 1 702 |
Каркасы и упаковка | 5 700 | 7 800 | 8 200 |
Всего | 83 875 | 117 653 | 116 277 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 10 000 м³
Номинальный объем | 10 000 | 10 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 34 200 | 28 500 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 17 880 |
Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота налива, мм | 11 200 | 17 100 |
Стенка: | ||
Количество поясов, шт | 8 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 |
Толщина нижнего пояса, мм | 9* | 12* |
Днище: | ||
Количество окраек, шт | 18 | 16 |
Припуск на коррозию, мм | 0,1 | 0,1 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
Толщина окраек | 8* | 10* |
Крыша: | ||
Количество балок, шт | 32 | 28 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Несущий элемент | I25Б1 | I20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка | 84 330 | 112 450 |
Днище | 40 712 | 30 698 |
Крыша | 74 968 | 51 074 |
Лестница | 1 214 | 1 680 |
Площадки на крыше | 6 023 | 5 019 |
Люки и патрубки | 2 427 | 2 595 |
Комплектующие конструкции | 2 301 | 2 287 |
Каркасы и упаковка | 14 000 | 17 000 |
Всего | 225 975 | 222 803 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 20 000 м³ и 30 000 м³
Номинальный объем | 20 000 | 30 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 39 900 | 45 600 |
Высота стенки, мм | 17 880 | 18 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота налива, мм | 17 100 | 17 200 |
Стенка: | ||
Количество поясов, шт | 12 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 16* | 18* |
Днище: | ||
Количество окраек, шт | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 0,1 | 0,2 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 6 |
Толщина окраек | 10* | 14* |
Крыша: | ||
Количество балок, шт | 36 | 44 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Несущий элемент | I25Б1 | I30Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка | 202 853 | 255 632 |
Днище | 57 408 | 88 721 |
Крыша | 102 641 | 145 467 |
Лестница | 1 680 | 1 680 |
Площадки на крыше | 6 859 | 7 839 |
Люки и патрубки | 3 651 | 3 776 |
Комплектующие конструкции | 2 944 | 4 222 |
Каркасы и упаковка | 24 000 | 18 000 |
Всего | 402 036 | 525 287 |
- 10000, 20000
- 30000, 50000
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 10 000 м³ и 20 000 м³
Номинальный объем | 10 000 | 20 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 28 500 | 39 900 |
Высота стенки, мм | 17 880 | 17 880 |
Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 |
Верхний рабочий уровень, мм | 16 500 | 16 500 |
Стенка: | ||
Количество поясов, шт | 12 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 |
Толщина нижнего пояса, мм | 12* | 16* |
Днище: | ||
Количество окраек, шт | 16 | 22 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
Толщина окраек | 10* | 10* |
Плавающая крыша: | ||
Количество наружных отсеков, шт | 24 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | 1,0 |
Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 |
Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка с ветровым кольцом | 122 258 | 197 093 |
Днище | 30 698 | 57 408 |
Плав. крыша с констр. обслуживания | 87 379 | 153 038 |
Лестница | 1 470 | 1 470 |
Переход и площадка | 1 049 | 1 049 |
Люки и патрубки | 4 466 | 4 879 |
Комплектующие конструкции | 1 287 | 1 944 |
Каркасы и упаковка | 30 000 | 41 000 |
Всего | 278 607 | 457 882 |
Резервуары вертикальные стальные РВС со стационарной крышей объемом 30 000 м³ и 50 000 м³
Номинальный объем | 30 000 | 50 000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 45 600 | 60 700 |
Высота стенки, мм | 18 000 | 18 000 |
Плотность продукта, т/м³ | 0,9 | 0,9 |
Верхний рабочий уровень, мм | 16 500 | 16 500 |
Стенка: | ||
Количество поясов, шт | 8 | 8 |
Припуск на коррозию, мм | НЕТ | НЕТ |
Толщина верхнего пояса, мм | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 18* | 24* |
Днище: | ||
Количество окраек, шт | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 2 | 2 |
Толщина центральной части, мм | 6 | 6 |
Толщина окраек | 14* | 16* |
Плавающая крыша: | ||
Количество наружных отсеков, шт | 48 | 48 |
Припуск на коррозию, мм | 1,0 | НЕТ |
Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 |
Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 |
Масса конструкций, кг | ||
Стенка с ветровым кольцом | 272 949 | 431 913 |
Днище | 88 721 | 154 233 |
Плав. крыша с констр. обслуживания | 204 521 | 325 047 |
Лестница | 1 470 | 1 470 |
Переход и площадка | 1 049 | 1 049 |
Люки и патрубки | 5 132 | 10 315 |
Комплектующие конструкции | 2 601 | 3 258 |
Каркасы и упаковка | 48 000 | 67 000 |
Всего | 624 443 | 994 285 |